Matriz de Compatibilidad
![]() |
|
||||||||||
| Motorola | Tonos Ringback |
Tonos | Gráficos | Juegos y Aplicaciones | mybacKup | Video Móvil |
Mensajes en Multimedios | Mi Pantalla de Inicio |
MyFriend GPS |
Navegador | Compatible con HAC* |
| Evoke QA4 | M4/T3 | ||||||||||
| Hint QA30 | M4/T3 | ||||||||||
| KRZR K1M | M4/T4 | ||||||||||
| KRZR K1M Fire | M4/T4 | ||||||||||
| RAZR V3a | M3/T3 | ||||||||||
| RAZR V3c | M3/T4 | ||||||||||
| RAZR V3s | M3/T3 | ||||||||||
| RAZR2 V9m | M4/T4 | ||||||||||
| ROKR Z6M | M4 | ||||||||||
| ROKR Mandarin | M4 | ||||||||||
| SLVR | M4/T4 | ||||||||||
| V265 | M3 | ||||||||||
| VE 240 | M3/T3 | ||||||||||
| VE 465 | M4/T4 | ||||||||||
| W315 | M3 | ||||||||||
| Samsung | |||||||||||
| Jetset | M4 | ||||||||||
| Messager | M3 | ||||||||||
| Messager II | M4/T3 | ||||||||||
| MyShot | M3 | ||||||||||
| MyShot II | M4 | ||||||||||
| R211 | M4/T3 | ||||||||||
| R500 | M4 | ||||||||||
| R610 | M3/T3 | ||||||||||
| Siren | --- | ||||||||||
| Spex | M3 | ||||||||||
| u340 | M4/T4 | ||||||||||
| Kyocera | |||||||||||
| Candid | --- | ||||||||||
| Candid II | --- | ||||||||||
| Dorado | --- | ||||||||||
| K132 | M4/T4 | ||||||||||
| K323 | M4/T4 | ||||||||||
| Koi | --- | ||||||||||
| Kx9e | M3 | ||||||||||
| Lingo | M4/T4 | ||||||||||
| S1300 | M3 | ||||||||||
| Slider | --- | ||||||||||
| Slider Remix | M3 | ||||||||||
| Xcursion | --- | ||||||||||
| Nokia | |||||||||||
| 1606 | M3/T3 | ||||||||||
| 3606 | M4/T4 | ||||||||||
| 6165i | M3/T4 | ||||||||||
| 6265i | M3/T4 | ||||||||||
| 6275i | M4 | ||||||||||
| UT Starcom | |||||||||||
| 7025 | M3 | ||||||||||
| 7026 | M3 | ||||||||||
| 7126 | M3/T4 | ||||||||||
| Audiovox CDM 8615 | --- | ||||||||||
| Audiovox CDM 8900 | --- | ||||||||||
| Audiovox CDM 8910 | --- | ||||||||||
| Mini | M4 | ||||||||||
| Cricket | |||||||||||
| A100 | M4/T3 | ||||||||||
| CAPTR A200 | M4/T4 | ||||||||||
| EZ | --- | ||||||||||
| MSGM8 | M4/T4 | ||||||||||
| Pantech | |||||||||||
| TXTM8 | M4 | ||||||||||
| LG | |||||||||||
| Helix LW310 | M4/T4 | ||||||||||
| Tonos Ringback |
Tonos | Gráficos | Juegos y Aplicaciones | mybacKup | Video Móvil |
Mensajes en Multimedios | Mi Pantalla de Inicio |
MyFriend GPS |
Navegador | Compatible con HAC* | |
*Esta calificación indica el nivel de compatibilidad del teléfono celular con ciertos aparatos de correción auditiva. Los teléfonos celulares que han sido probados y calificados como compatibles con aparatos de correción auditiva están identificados como M3/M4 y/o T3/T4. Los celulares calificados M3 o M4 cumplen con los requerimientos de compatibilidad con audífonos de la Comisión Federal de las Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) y es poco probable que causen interferencia (M4 es la calificación más alta e indica que el celular tiene menos probabilidades de causar interferencia que un celular con una calificación menor). Los celulares con calificación T3 o T4 funcionan mejor con aparatos de corrección auditiva con telecoil (T4 es la calificación más alta e indica que el celular funciona mejor con un telecoil que los celulares con una calificación menor).









